您现在所在位置: 首页 > 主体信息 > 主体信息详情
主体信息

提示:“本平台仅提供企业信息的公开展示功能,信息真实性由企业自行负责,如发现企业录入的信息存在弄虚作假的现象,将按照有关法律、法规等文件要求依法处理,并记入不良行为记录,情况严重者,将被列入黑名单。”

业绩信息

项目编号 项目名称 项目所属地 交易分类 中标(成交)金额(元) 完成时间 查看详情
370300MB2871520202216F022602 2022年淄博市普通国省道路面维修提升养护专项工程 山东省·淄博市·高青县 公路 7150000.000000 2022/11/17 查看
SDGP370300201902000677 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计项目 山东省·淄博市·桓台县 公路 1552600.000000 2020/9/18 查看
370300MB2871520202316F022792 淄博市普通国省道2023年G309青兰线周村区高淄路路口至青周线路口段等养护工程项目勘察设计 山东省·淄博市·周村区 公路 4047800.000000 2023/4/30 查看
370300493226197201616F021313 G309青兰线张店区天乙至周村区高淄路口段改建工程 山东省·淄博市·张店区 公路 7000000.000000 2019/11/7 查看
370300493226197201716F021675 S294张博辅线桓台后埠至博山焦庄段中修工程 山东省·淄博市·桓台县 公路 4745000.000000 2019/9/24 查看
370300MB2871520202316F022792 2023年淄博市普通国省道养护工程 山东省·淄博市·周村区 公路 4047800.000000 2023/4/30 查看
370300493226197202016F022090 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计 山东省·淄博市·淄川区 公路 5296600.000000 2022/6/21 查看
370300MB2881520202316F022792 2023年淄博市普通国省道养护工程 山东省·淄博市·淄川区 公路 4728538.620000 2023/4/30 查看
370300493226197202016F022090 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计项目 山东省·淄博市·高青县 公路 2456000.000000 2020/9/21 查看
SDGP370300201902000677 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计项目 山东省·淄博市·高青县 公路 2456000.000000 2020/9/21 查看