项目编号: | LD招标2024(1082) | 项目名称: | 威海合源新能源技术有限公司牧光互补分布式光伏发电项目监理 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 不分标段 | |
招标人(采购人): | 威海合源新能源技术有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371081MADQ03UG4Q |
交易分类: | 能源 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·文登市 |
项目负责人: | 张鸿雁 | 项目负责人身份证号: | 37028419******1516 |
中标金额(元): | 1490000.000000 | 合同签署时间: | 2024/11/4 |
完成时间/竣工时间: | 2025/11/8 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海合源新能源技术有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371081MADQ03UG4Q |
建筑面积: | 200 | 项目规模: | 200mw |
工程造价(元): | 700000000.00 | 开工时间: | 2024/11/8 |
项目地址: |