项目编号: | MRSZ/R99N17-10 | 项目名称: | 武汉迈瑞医疗技术研究院项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 武汉迈瑞医疗技术研究院项目方案及施工图设计 | |
招标人(采购人): | 武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91420100MA49DUC44B |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 湖北省·武汉市·市辖区 |
项目负责人: | 马玲 | 项目负责人身份证号: | 42010219******1024 |
中标金额(元): | 14400000.000000 | 合同签署时间: | 2020/11/2 |
完成时间/竣工时间: | 2024/12/2 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91420100MA49DUC44B |
建筑面积: | 320000 m2 | 项目规模: | 总建筑面积320000平方米(其中地上约200000平方米,地下约120000平方米)。 |
工程造价(元): | 14400000.00 | 开工时间: | 2020/12/1 |
项目地址: |