项目编号: | GDCX02-SGZB18-0270/02 | 项目名称: | 山东武城陈公堤(50MW)风电项目场区配电施工工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | GDCX02-SGZB18-0270/02 | 标段(包)名称: | 山东武城陈公堤(50MW)风电项目场区配电施工工程 |
招标人(采购人): | 龙源(德州)风力发电有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371428MA3CGNJ200 |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 德州市 武城县 |
项目负责人: | 隋杰 | 项目负责人身份证号: | 37240119******1068 |
中标金额(元): | 11980096.000000 | 合同签署时间: | 2019/1/21 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 龙源(德州)风力发电有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371428MA3CGNJ200 |
建筑面积: | 50 其他 | 项目规模: | 50MW |
工程造价(元): | 11980096.00 | 开工时间: | 2019/1/25 |
项目地址: |