项目编号: | / | 项目名称: | ceshi |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | ceshi | |
招标人(采购人): | 钟乐儿 | 招标人统一社会信用代码: | 91320301331249839X |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 市北区 |
项目负责人: | 钟乐儿 | 项目负责人身份证号: | 51118119******4124 |
中标金额(元): | 3000000.000000 | 合同签署时间: | 2018/12/24 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 12345678 | 建设单位统一社会信用代码: | 91320300785988783N |
建筑面积: | 1000 m2 | 项目规模: | 1000 |
工程造价(元): | 3000000.00 | 开工时间: | 2018/12/24 |
项目地址: |