项目编号: | 15-761-2688 | 项目名称: | 山东省威海市泊于水库工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 施工标 | |
招标人(采购人): | 威海市水利建设投资有限责任公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710000604409727 |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·市辖区 |
项目负责人: | 杨培金 | 项目负责人身份证号: | 37083219******6730 |
中标金额(元): | 206335572.310000 | 合同签署时间: | 2015/12/29 |
完成时间/竣工时间: | 2022/12/19 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海市水利建设投资有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710000604409727 |
建筑面积: | 204 | 项目规模: | 工程批复概算投资129080 万元;审定实际完成投资182932.27万元。 |
工程造价(元): | 206335572.31 | 开工时间: | 2015/12/29 |
项目地址: |