项目编号: | 20200182 | 项目名称: | 莆田市蓝色海湾整治行动项目生物多样性专题研究及趋势分析专题 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 01 | |
招标人(采购人): | 福建省水利水电勘测设计院 | 招标人统一社会信用代码: | 9135000015815726XT |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 福建省·莆田市·市辖区 |
项目负责人: | 王楠 | 项目负责人身份证号: | 41042319******3512 |
中标金额(元): | 290000.000000 | 合同签署时间: | 2020/8/1 |
完成时间/竣工时间: | 2021/7/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 福建省水利水电勘测设计院 | 建设单位统一社会信用代码: | 9135000015815726XT |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 本项目的地理位置、项目区域海洋生物、海洋动物、潮间带生物、浮游生物现状调查分析,并根据项目区历史资料分析海区生物多样性发展趋势 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2020/8/1 | |
项目地址: |