项目编号: | 那香海综合体 | 项目名称: | 那香海综合体 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 那香海综合体 | |
招标人(采购人): | 威海广日电梯销售有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371002664447905M |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 左鹏程 | 项目负责人身份证号: | 37028519******1110 |
中标金额(元): | 3896200.000000 | 合同签署时间: | 2018/1/2 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 山东万恒置业投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710027697238651 |
建筑面积: | 10 公顷 | 项目规模: | 大规模综合体 |
工程造价(元): | 100000000.00 | 开工时间: | 2018/6/5 |
项目地址: |