项目编号: | FZCH-2023-0109 | 项目名称: | 2024年市政道路建设改造工程设计 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 2024年市政道路建设改造工程设计 | |
招标人(采购人): | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9137108308396172XU |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·乳山市 |
项目负责人: | 祖建锁 | 项目负责人身份证号: | 23010319******0310 |
中标金额(元): | 338600.000000 | 合同签署时间: | 2024/1/11 |
完成时间/竣工时间: | 2024/12/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9137108308396172XU |
建筑面积: | 49200 m2 | 项目规模: | 1、乳山市水景绿城北侧道路工程2、胜利街西道路整治工程3、珠海路道路改造工程4、前进街道路建设工程5、新建道路信号灯6、市区公交站亭建设项目 |
工程造价(元): | 340000.00 | 开工时间: | 2024/2/28 |
项目地址: |