项目编号: | [230001]HPGC[GK]20220003 | 项目名称: | 全省流域监测项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 浮标站 | |
招标人(采购人): | 黑龙江省生态环境厅 | 招标人统一社会信用代码: | 11230000MB1846112W |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 黑龙江省·哈尔滨市·市辖区 |
项目负责人: | 邱致刚 | 项目负责人身份证号: | 23100419******0711 |
中标金额(元): | 9228000.000000 | 合同签署时间: | 2022/10/27 |
完成时间/竣工时间: | 2023/6/27 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2023/6/27 |
建设单位: | 黑龙江省生态环境厅 | 建设单位统一社会信用代码: | 11230000MB1846112W |
建筑面积: | 300 | 项目规模: | 合同包3(浮标站,含两年运维及三年质保):16个浮标站、3个浮船站 |
工程造价(元): | 9228000.00 | 开工时间: | 2022/12/1 |
项目地址: |