项目编号: | / | 项目名称: | 威海客运中心(南站)二期 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 人防设备 | |
招标人(采购人): | 威海市城市开发投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371000762897280R |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 市辖区 |
项目负责人: | 孙军明 | 项目负责人身份证号: | 37108119******5015 |
中标金额(元): | 3224790.290000 | 合同签署时间: | 2016/7/22 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 威海市城市开发投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371000762897280R |
建筑面积: | 20988 m2 | 项目规模: | 大型 |
工程造价(元): | 3224790.29 | 开工时间: | 2016/8/1 |
项目地址: |