项目编号: | 2022-08-01 | 项目名称: | 台州机场项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 金属软管 | |
招标人(采购人): | 北京正禾伟业电子商务有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91110105MA01U7EJ5M |
交易分类: | 民航 | 项目所属地区: | 浙江省·台州市·路桥区 |
项目负责人: | 张宪如 | 项目负责人身份证号: | 32102819******0814 |
中标金额(元): | 226550.000000 | 合同签署时间: | 2022/8/1 |
完成时间/竣工时间: | 2022/10/20 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 北京正禾伟业电子商务有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91110105MA01U7EJ5M |
建筑面积: | 1000 | 项目规模: | 金属设备一批 |
工程造价(元): | 50000000.00 | 开工时间: | 2022/8/15 |
项目地址: |