项目编号: | 2017-7-29 | 项目名称: | 舞阳县为民中心暨众创中心项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 舞阳县为民中心暨众创中心项目 | |
招标人(采购人): | 中国核工业二三建设有限公司北京第一分公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91110111082866384J |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 河南省 漯河市 舞阳县 |
项目负责人: | 郑军 | 项目负责人身份证号: | 37012119******7411 |
中标金额(元): | 16597910.400000 | 合同签署时间: | 2018/1/18 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 山东军辉建设集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370983766663684M |
建筑面积: | 65800 m2 | 项目规模: | 16597910.40元 |
工程造价(元): | 16597910.40 | 开工时间: | 2018/1/18 |
项目地址: |