项目编号: | / | 项目名称: | 烟台港西港区临时泊位工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 烟台港西港区临时泊位工程 | |
招标人(采购人): | 烟台港集团有限公司西港区建设指挥管理部 | 招标人统一社会信用代码: | 913706005754838596 |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·烟台市·市辖区 |
项目负责人: | 王爽 | 项目负责人身份证号: | 12010519******5724 |
中标金额(元): | 834000.000000 | 合同签署时间: | 2018/3/30 |
完成时间/竣工时间: | 2018/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 烟台港集团有限公司西港区建设指挥管理部 | 建设单位统一社会信用代码: | 913706005754838596 |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 在#318泊位西侧,利用现有护岸建设2个8000吨临时泊位,在#315-#317泊位投产前使用,设计年通过能力650万吨,总投资6176.78万元。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/5/25 | |
项目地址: |