项目编号: | 37100080012018146C0202 | 项目名称: | 东母猪河临港区段(干流)综合治理工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 施工标 | |
招标人(采购人): | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371000689469510L |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·临港区 |
项目负责人: | 刘小龙 | 项目负责人身份证号: | 37100219******4575 |
中标金额(元): | 22370008.530000 | 合同签署时间: | 2018/8/17 |
完成时间/竣工时间: | 2020/12/9 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2020/12/9 |
建设单位: | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371000689469510L |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 河道治理4.616公里 |
工程造价(元): | 22370008.53 | 开工时间: | 2016/10/20 |
项目地址: |