项目编号: | / | 项目名称: | 威海市游泳馆基坑支护工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 一 | |
招标人(采购人): | 威海市城市开发投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371000762897280R |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 陈兆明 | 项目负责人身份证号: | 23108319******2113 |
中标金额(元): | 77000.000000 | 合同签署时间: | 2017/3/2 |
完成时间/竣工时间: | 2019/3/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/3/1 |
建设单位: | 威海市城市开发投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371000762897280R |
建筑面积: | 93450 m3 | 项目规模: | 二级基坑 |
工程造价(元): | 770000.00 | 开工时间: | 2017/3/2 |
项目地址: |