项目编号: | 航天报第(2016-041)号 | 项目名称: | 西安航天基地通航产业园项目飞行功能区EPC总承包 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 西安航天基地通航产业园项目飞行功能区EPC总承包 | |
招标人(采购人): | 西安航天通航产业园开发有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91610138MA6TXL0E6L |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 陕西省 西安市 长安区 |
项目负责人: | 蔡鹏程 | 项目负责人身份证号: | 61063219******0519 |
中标金额(元): | 194903702.720000 | 合同签署时间: | 2017/3/6 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 西安航天通航产业园开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91610138MA6TXL0E6L |
建筑面积: | 35700 m2 | 项目规模: | 项目占地大约402亩,总建筑面积约35700平方米,建筑内容包括机场公司办公楼、通航公司办公楼、培训服务中心、无人机机库等。 |
工程造价(元): | 194903702.72 | 开工时间: | 2017/3/1 |
项目地址: |