项目编号: | SDGP371723202002000060 | 项目名称: | 成武县2019年棉花目标价格补贴(基础设施E段)项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 成武县农业农村局 | 招标人统一社会信用代码: | 91371722MA3NKR962N |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·菏泽市·成武县 |
项目负责人: | 蔡明顺 | 项目负责人身份证号: | 37292619******1457 |
中标金额(元): | 3523803.680000 | 合同签署时间: | 2020/6/22 |
完成时间/竣工时间: | 2020/8/27 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 成武县农业农村局 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371722MA3NKR962N |
建筑面积: | 3 | 项目规模: | 田间道路、绿化工程、管道工程、设备安装工程 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2020/6/22 | |
项目地址: |