项目编号: | / | 项目名称: | 秦淮数据总部基地建设项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 秦淮数据总部基地建设项目 | |
招标人(采购人): | 怀来斯达科数据有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91130730MA0DP7C6XN |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 河北省 张家口市 怀来县 |
项目负责人: | 李涛 | 项目负责人身份证号: | 37083019******5238 |
中标金额(元): | 145134.000000 | 合同签署时间: | 2019/8/10 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 北京富地勘察测绘有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9111010578173011XU |
建筑面积: | 18655 m2 | 项目规模: | 18655平方米 |
工程造价(元): | 145134.00 | 开工时间: | 2019/8/10 |
项目地址: |