项目编号: | / | 项目名称: | 淄博绿城百合花园二期项目郁金香园1#-8#楼及地下车库 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 淄博绿城百合花园二期项目郁金香园1#-8#楼及地下车库 | |
招标人(采购人): | 淄博绿城置业有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370300092846045M |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·淄博市·张店区 |
项目负责人: | 镇华奎 | 项目负责人身份证号: | 37030319******3537 |
中标金额(元): | 2433600.000000 | 合同签署时间: | 2018/7/25 |
完成时间/竣工时间: | 2021/9/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 淄博绿城置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370300092846045M |
建筑面积: | 150257 | 项目规模: | / |
工程造价(元): | 316794800.00 | 开工时间: | 2018/8/1 |
项目地址: |