项目编号: | / | 项目名称: | 西安国家民用航天产业基地下塬路和潏河排水工程项目施工工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 西安航天城投资发展集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9161013879749676XP |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 陕西省 西安市 市辖区 |
项目负责人: | 郑刚 | 项目负责人身份证号: | 61012119******3071 |
中标金额(元): | 136140873.660000 | 合同签署时间: | 2015/10/28 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 西安航天城投资发展集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9161013879749676XP |
建筑面积: | 340000 m2 | 项目规模: | 道路全长1761.7米,红线宽度20米 |
工程造价(元): | 136140873.66 | 开工时间: | 2015/9/30 |
项目地址: |