项目编号: | / | 项目名称: | 潍坊青州郑母110kV输变电工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 国网山东省电力公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9137000016304901XR |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·潍坊市·市辖区 |
项目负责人: | 宋代强 | 项目负责人身份证号: | 37112219******3734 |
中标金额(元): | 185.050000 | 合同签署时间: | 2018/12/28 |
完成时间/竣工时间: | 2020/11/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 国网山东省电力公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9137000016304901XR |
建筑面积: | 615 m2 | 项目规模: | 地上2层、地下一层生产综合楼及相关电力设备 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2019/12/1 | |
项目地址: |