项目编号: | 威环府备HT20201746 | 项目名称: | 2020-2021年环翠区市政园林服务中心市政道路清雪防滑工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 2020-2021年环翠区市政园林服务中心市政道路清雪防滑工程 | |
招标人(采购人): | 威海市环翠区市政园林服务中心 | 招标人统一社会信用代码: | 12371002MB2871125X |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·环翠区 |
项目负责人: | 荣鹏升 | 项目负责人身份证号: | 37062019******551X |
中标金额(元): | 5780237.000000 | 合同签署时间: | 2020/11/21 |
完成时间/竣工时间: | 2021/4/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海市环翠区市政园林服务中心 | 建设单位统一社会信用代码: | 12371002MB2871125X |
建筑面积: | 1000000 m2 | 项目规模: | 2020-2021年环翠区市政园林服务中心市政道路清雪防滑工程 |
工程造价(元): | 5780237.00 | 开工时间: | 2020/10/1 |
项目地址: |