项目编号: | / | 项目名称: | 风河港湾项目1#-8#楼沉降观测 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1 | |
招标人(采购人): | 青岛房地产实业集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370200163589868H |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 黄岛区 |
项目负责人: | 李扬 | 项目负责人身份证号: | 14022519******0031 |
中标金额(元): | 150000.000000 | 合同签署时间: | 2017/11/1 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 青岛房地产实业集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370200163589868H |
建筑面积: | 102000 m2 | 项目规模: | 8栋高层住宅楼 |
工程造价(元): | 150000.00 | 开工时间: | 2017/11/15 |
项目地址: |