项目编号: | BZZHGP-2022-0088、A01 | 项目名称: | 滨州市海洋生态保护修复项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | BZZHGP-2022-0088、A01 | 标段(包)名称: | 滨州市海洋生态保护修复项目 |
招标人(采购人): | 滨州市沾化区海洋发展和渔业局 | 招标人统一社会信用代码: | 1137160300432087X2 |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·市辖区 |
项目负责人: | 刘智勇 | 项目负责人身份证号: | 61011319******0037 |
中标金额(元): | 2750000.000000 | 合同签署时间: | 2022/10/8 |
完成时间/竣工时间: | 2024/2/8 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 滨州市沾化区海洋发展和渔业局 | 建设单位统一社会信用代码: | 1137160300432087X2 |
建筑面积: | 3924 | 项目规模: | 滨州市沾化区套尔河河口至潮河河口之间海域生态修复,具体包括套尔河河口至顺江沟段海洋生态修复、顺江沟至潮河河口段海洋生态修复,修复范围为3924。 |
工程造价(元): | 298470000.00 | 开工时间: | 2022/10/8 |
项目地址: |