项目编号: | 紫光苑 | 项目名称: | 紫光苑 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 紫光苑 | |
招标人(采购人): | 合肥市包河区重点工程建设管理中心 | 招标人统一社会信用代码: | 91440101618437239Q |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 安徽省 合肥市 市辖区 |
项目负责人: | 张帅 | 项目负责人身份证号: | 37092119******579X |
中标金额(元): | 23232323.000000 | 合同签署时间: | 2018/12/12 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 合肥市包河区重点工程建设管理中心 | 建设单位统一社会信用代码: | 91440101618437239Q |
建筑面积: | 21212 公顷 | 项目规模: | 大 |
工程造价(元): | 23232323.00 | 开工时间: | 2018/12/12 |
项目地址: |