项目编号: | / | 项目名称: | 宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路提升改造EPC项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | 宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路提升改造EPC项目 |
招标人(采购人): | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 招标人统一社会信用代码: | 11440307MB2C42010T |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 广东省 深圳市 龙岗区 |
项目负责人: | 赵世东 | 项目负责人身份证号: | 21038119******3511 |
中标金额(元): | 2489853700.000000 | 合同签署时间: | 2017/9/28 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 建设单位统一社会信用代码: | 11440307MB2C42010T |
建筑面积: | 30 km | 项目规模: | 包括13条道路,总长29.78km,宝龙公园新建等。 |
工程造价(元): | 2489853700.00 | 开工时间: | 2017/10/10 |
项目地址: |