项目编号: | / | 项目名称: | 蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 蒙城环蒙再生能源有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91341622MA2P0X8N26 |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 安徽省 亳州市 蒙城县 |
项目负责人: | 宋克谨 | 项目负责人身份证号: | 32042319******2058 |
中标金额(元): | 127786705.000000 | 合同签署时间: | 2018/5/16 |
完成时间/竣工时间: | 2019/12/26 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 蒙城环蒙再生能源有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91341622MA2P0X8N26 |
建筑面积: | 50000 m2 | 项目规模: | 700t/d |
工程造价(元): | 127786705.00 | 开工时间: | 2018/5/29 |
项目地址: |