项目编号: | / | 项目名称: | 龙口市岸线岸滩综合治理修复工程--地质勘察与测量、初步设计与施工图设计、跟踪监测与效果评估(第二包:初步设计与施工图设计) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | / |
招标人(采购人): | 龙口市海洋发展和渔业局 | 招标人统一社会信用代码: | 11370681004274818E |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 山东省·烟台市·龙口市 |
项目负责人: | 胡曦光 | 项目负责人身份证号: | 21030319******1213 |
中标金额(元): | 1198000.000000 | 合同签署时间: | 2020/1/6 |
完成时间/竣工时间: | 2023/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 龙口市海洋发展和渔业局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11370681004274818E |
建筑面积: | 8575 m | 项目规模: | 整治修复岸线长度8575m,其中岸滩清理8250m,原有受损护岸整治修复1125m;沙滩补沙33900m³,植被恢复16000㎡。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2020/1/6 | |
项目地址: |