项目编号: | U1706215 | 项目名称: | 多重人为压力下莱州湾生态环境的演变趋势和调控原理 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 01 | |
招标人(采购人): | 国家自然科学基金委员会 | 招标人统一社会信用代码: | 12100000000019035T |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 北京市·市辖区·海淀区 |
项目负责人: | 鲍献文 | 项目负责人身份证号: | 37020219******353X |
中标金额(元): | 2820000.000000 | 合同签署时间: | 2021/8/1 |
完成时间/竣工时间: | 2021/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 国家自然科学基金委员会 | 建设单位统一社会信用代码: | 12100000000019035T |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 阐释大规模围填海和高强度陆源排污对海湾生态环境的单一及符合影响,尤其是具有长期性和积累性的影响,为海湾生态环境的改善和生态功能的恢复提供支持 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/1/1 | |
项目地址: |