项目编号: | / | 项目名称: | 漳浦县城区蓝理路等市政工程道路 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | 漳浦县城区蓝理路等市政工程道路 |
招标人(采购人): | 漳浦成冶建设投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91350623MA2YCU7G47 |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 福建省 漳州市 漳浦县 |
项目负责人: | 陈浩 | 项目负责人身份证号: | 21010219******5634 |
中标金额(元): | 448662600.000000 | 合同签署时间: | 2017/8/28 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 漳浦成冶建设投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91350623MA2YCU7G47 |
建筑面积: | 22 km | 项目规模: | 包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。 |
工程造价(元): | 448662600.00 | 开工时间: | 2017/9/1 |
项目地址: |