项目编号: | KTSG201711122 | 项目名称: | 10KV官庄线改造(临时)(正式)工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 10KV官庄线改造(临时)(正式)工程 | |
招标人(采购人): | 威海市水利建设投资有限责任公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710000604409727 |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 黄新堂 | 项目负责人身份证号: | 37062019******4018 |
中标金额(元): | 14006078.170000 | 合同签署时间: | 2018/3/15 |
完成时间/竣工时间: | 2018/6/13 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2018/6/20 |
建设单位: | 威海市水利建设投资有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710000604409727 |
建筑面积: | 400 m | 项目规模: | 2500KVA |
工程造价(元): | 14006078.17 | 开工时间: | 2018/3/19 |
项目地址: |