项目编号: | sg202112049 | 项目名称: | 威海市海洋监测实验建设项目施工 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 威海市海洋监测实验建设项目施工 | |
招标人(采购人): | 威海市海洋与渔业监测减灾中心 | 招标人统一社会信用代码: | 12371000760001268K |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·市辖区 |
项目负责人: | 于向东 | 项目负责人身份证号: | 37063219******0618 |
中标金额(元): | 19014827.170000 | 合同签署时间: | 2021/8/13 |
完成时间/竣工时间: | 2022/6/19 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海市海洋与渔业监测减灾中心 | 建设单位统一社会信用代码: | 12371000760001268K |
建筑面积: | 3974 m2 | 项目规模: | 本工程包括实验楼、连廊及地下消防水池和水泵房、室外景观绿化工程。总建筑面积为3974.99m2。 |
工程造价(元): | 19014827.17 | 开工时间: | 2021/8/20 |
项目地址: |