项目编号: | CH-143-2017 | 项目名称: | 绿地·云水谣二期基坑监测、沉降观测项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 1包 | 标段(包)名称: | 1包 |
招标人(采购人): | 泰安绿地泉景置业有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913709005777845590 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 泰安市 岱岳区 |
项目负责人: | 程波 | 项目负责人身份证号: | 37142419******5714 |
中标金额(元): | 105000.000000 | 合同签署时间: | 2017/6/30 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 泰安绿地泉景置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913709005777845590 |
建筑面积: | 60 组 | 项目规模: | 6栋建筑 |
工程造价(元): | 105000.00 | 开工时间: | 2017/7/6 |
项目地址: |