项目编号: | / | 项目名称: | 威海火炬高技术产业开发区道路、桥梁技术状况评定项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 招标人统一社会信用代码: | 81371000MC6084624R |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·高技区 |
项目负责人: | 马慧英 | 项目负责人身份证号: | 37290119******2228 |
中标金额(元): | 222000.000000 | 合同签署时间: | 2022/1/21 |
完成时间/竣工时间: | 2022/2/21 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 建设单位统一社会信用代码: | 81371000MC6084624R |
建筑面积: | 1000 | 项目规模: | 威海火炬高技术产业开发区道路、桥梁技术状况评定项目试验、检测工作 |
工程造价(元): | 222000.00 | 开工时间: | 2022/1/22 |
项目地址: |