项目编号: | / | 项目名称: | 东莞市城市快速轨道交通线网控制中心综合体商业、办公楼工程施工总承包 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 东莞市城市快速轨道交通线网控制中心综合体商业、办公楼工程施工总承包 | |
招标人(采购人): | 东莞市轨道交通有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91441900692400485M |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 广东省·东莞市 |
项目负责人: | 肖杰 | 项目负责人身份证号: | 43082119******821X |
中标金额(元): | 702090043.000000 | 合同签署时间: | 2017/5/15 |
完成时间/竣工时间: | 2020/9/29 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2021/12/27 |
建设单位: | 东莞市轨道交通有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91441900692400485M |
建筑面积: | 144000 m2 | 项目规模: | 总建筑面积约14.4万㎡,其中地下4.2万㎡;地上10.2万㎡;地下4层,地上1栋51层塔楼(包含5层裙楼),建筑高度249米。 |
工程造价(元): | 702090043.00 | 开工时间: | 2017/6/30 |
项目地址: |