项目编号: | HCCT200008 | 项目名称: | 威海国际新材料创新中心 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 威海国际新材料创新中心 | |
招标人(采购人): | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710025522244837 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·环翠区 |
项目负责人: | 高勤学 | 项目负责人身份证号: | 37060219******3436 |
中标金额(元): | 6419888.000000 | 合同签署时间: | 2020/1/23 |
完成时间/竣工时间: | 2023/12/20 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710025522244837 |
建筑面积: | 139562 m2 | 项目规模: | 总建筑面积139562.8㎡,其中展厅3115.5㎡,商业8329.5㎡,酒店16729.4㎡,办公87871.6㎡,物业管理400㎡,地下车库22021.7㎡,变配电室50㎡,地下厨房1045.1㎡ |
工程造价(元): | 279124000.00 | 开工时间: | 2020/3/1 |
项目地址: |