项目编号: | E3300000001000438 | 项目名称: | 诸暨官庄至弦腔公路建设工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | JL-02标段 | |
招标人(采购人): | 诸暨市交通投资集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9133068173239122XB |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 浙江省·绍兴市·诸暨市 |
项目负责人: | 荆希智 | 项目负责人身份证号: | 37070519******2551 |
中标金额(元): | 2997172.000000 | 合同签署时间: | 2017/5/26 |
完成时间/竣工时间: | 2019/9/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 诸暨市交通投资集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9133068173239122XB |
建筑面积: | 1 | 项目规模: | 桩号K0+000~K4+497.120,本标段路线全长4.497km,一级公路兼城市道路建设标准 |
工程造价(元): | 97627724.00 | 开工时间: | 2017/8/20 |
项目地址: |