项目编号: | 37083170012017713C0202 | 项目名称: | 泗水县尹城水库除险加固工程2标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 施工2标 | |
招标人(采购人): | 泗水县水利工程建设管理处 | 招标人统一社会信用代码: | 11370831004336513W |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·济宁市·泗水县 |
项目负责人: | 夏金泉 | 项目负责人身份证号: | 42010619******6073 |
中标金额(元): | 5630233.000000 | 合同签署时间: | 2019/1/1 |
完成时间/竣工时间: | 2021/6/2 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 泗水县水利工程建设管理处 | 建设单位统一社会信用代码: | 11370831004336513W |
建筑面积: | 1137 其他 | 项目规模: | 中型 |
工程造价(元): | 5630233.00 | 开工时间: | 2019/2/20 |
项目地址: |