项目编号: | / | 项目名称: | 宁夏医科大学总医院胸科医院太阳能发电、 热水循 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 宁夏医科大学总医院胸科医院太阳能发电、热水循环及弱电 | |
招标人(采购人): | 永宁县卫生和计划生育局 | 招标人统一社会信用代码: | 91640121317766899W |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 宁夏回族自治区 银川市 永宁县 |
项目负责人: | 袁涛 | 项目负责人身份证号: | 32041119******0841 |
中标金额(元): | 54962443.360000 | 合同签署时间: | 2016/7/10 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 永宁县卫生和计划生育局 | 建设单位统一社会信用代码: | 91640121317766899W |
建筑面积: | 65690 m2 | 项目规模: | 大型 |
工程造价(元): | 54962443.36 | 开工时间: | 2016/7/10 |
项目地址: |