项目编号: | HYHA2024-2663 | 项目名称: | 冠县穆宇肉羊养殖区5922.72KW牧光互补分布式光伏发电项目、冠县穆宇肉羊养殖区5940KW分布式光伏发电项目监理服务 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 冠县穆宇新能源有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371525MA7DFWTQ8M |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·聊城市·冠县 |
项目负责人: | 吴连弟 | 项目负责人身份证号: | 22052419******3374 |
中标金额(元): | 135000.000000 | 合同签署时间: | 2024/10/25 |
完成时间/竣工时间: | 2024/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 冠县穆宇新能源有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371525MA7DFWTQ8M |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 规划建设总容量11.86272MWp |
工程造价(元): | 0.00 | 开工时间: | 2024/10/25 |
项目地址: |