项目编号: | 威招审jl202017004 | 项目名称: | 乳山市2020年供排水建设工程监理 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 乳山市2020年供排水建设工程监理 | |
招标人(采购人): | 乳山市水务集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371083MA3CDW7B6H |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 乳山市 |
项目负责人: | 徐向上 | 项目负责人身份证号: | 37102119******0054 |
中标金额(元): | 439887.400000 | 合同签署时间: | 2020/4/21 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 乳山市水务集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371083MA3CDW7B6H |
建筑面积: | 25200 m | 项目规模: | 供水管网建设工程,概算926万元;高位水池-石村-北环路DN1000给水管道改造工程,概算1500万元;2020年雨污分流工程,概算873万元;市区污水管网、河道日常维护等零星项目,概算200万元等 |
工程造价(元): | 37090000.00 | 开工时间: | 2020/4/28 |
项目地址: |