项目编号: | / | 项目名称: | 威海金茂凤集金茂悦项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | / |
招标人(采购人): | 中国建筑第五工程局有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91430000183764483Y |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 曹福龙 | 项目负责人身份证号: | 23042219******0913 |
中标金额(元): | 2134960.000000 | 合同签署时间: | 2020/1/10 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 中国建筑第五工程局有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91430000183764483Y |
建筑面积: | 0 m3 | 项目规模: | 土石方开挖、倒运 |
工程造价(元): | 2134960.00 | 开工时间: | 2020/1/10 |
项目地址: |