项目编号: | / | 项目名称: | ceshi |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 1111 | 标段(包)名称: | 11 |
招标人(采购人): | 建设单位 | 招标人统一社会信用代码: | 123456789987654321 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 王 | 项目负责人身份证号: | 37072519******238X |
中标金额(元): | 20000000.000000 | 合同签署时间: | 2018/11/21 |
完成时间/竣工时间: | 2019/10/21 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 建设单位 | 建设单位统一社会信用代码: | 123456789987654321 |
建筑面积: | 10000 m2 | 项目规模: | 10000 |
工程造价(元): | 50000000.00 | 开工时间: | 2019/1/7 |
项目地址: |