项目编号: | 陕西省西咸北环线高速公路机电工程JD-5标段 | 项目名称: | 陕西省西咸北环线高速公路机电工程JD-5标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 陕西省西咸北环线高速公路机电工程JD-5标段 | |
招标人(采购人): | 陕西省交通建设集团公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91610000684759463D |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 陕西省·咸阳市·市辖区 |
项目负责人: | 王长华 | 项目负责人身份证号: | 33260219******0272 |
中标金额(元): | 20539441.000000 | 合同签署时间: | 2014/11/30 |
完成时间/竣工时间: | 2017/11/13 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 陕西省交通建设集团公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91610000684759463D |
建筑面积: | 70 km | 项目规模: | 监控系统图像包括道路图像60路,服务区匝道图像12路,服务区场区图像18路。情报板包括门架情报板5套、悬臂情报板4套,微波车检17套。一类调查站2套,干线支线电缆6.7万延米 |
工程造价(元): | 20539441.00 | 开工时间: | 2014/12/1 |
项目地址: |