项目编号: | SDGP371425202002000246 | 项目名称: | 齐河县建设用地土壤污染状况调查项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 01 | |
招标人(采购人): | 德州市生态环境局齐河分局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371425494960553E |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·德州市·齐河县 |
项目负责人: | 董军 | 项目负责人身份证号: | 37132119******0914 |
中标金额(元): | 650700.000000 | 合同签署时间: | 2020/12/17 |
完成时间/竣工时间: | 2021/1/17 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 德州市生态环境局齐河分局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371425494960553E |
建筑面积: | 29970 | 项目规模: | 小型 |
工程造价(元): | 650700.00 | 开工时间: | 2020/12/17 |
项目地址: |