项目编号: | 云港建合(2019)6# | 项目名称: | 徐圩港区航道(N点-X点)维护疏浚工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 连云港港口集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91320700139008250P |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 江苏省·连云港市·市辖区 |
项目负责人: | 胡洁 | 项目负责人身份证号: | 32070319******1029 |
中标金额(元): | 54840329.900000 | 合同签署时间: | 2019/3/7 |
完成时间/竣工时间: | 2019/5/9 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 连云港港口集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91320700139008250P |
建筑面积: | 1853000 m2 | 项目规模: | 开挖总面积185.3万平方米,开挖淤泥净方量205万方,合同价54840329.90元 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2019/1/19 | |
项目地址: |