项目编号: | / | 项目名称: | 日照奎山体育中心及日照市体育运动学校EPC项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 日照奎山体育中心及日照市体育运动学校EPC项目 | |
招标人(采购人): | 日照瑞达建设集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371100MA3CTTXX0J |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·日照市·市辖区 |
项目负责人: | 孙绍东 | 项目负责人身份证号: | 37010219******4537 |
中标金额(元): | 3260000.000000 | 合同签署时间: | 2019/12/20 |
完成时间/竣工时间: | 2021/10/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 日照瑞达建设集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371100MA3CTTXX0J |
建筑面积: | 136480 m2 | 项目规模: | 136480㎡ |
工程造价(元): | 1616704064.00 | 开工时间: | 2019/12/20 |
项目地址: |