项目编号: | GZCQC1600FG04022 | 项目名称: | 广州市地下管线普查-广州市地下管线普查及数据升级(二期) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 子包27 | |
招标人(采购人): | 广州市国土资源和规划委员会 | 招标人统一社会信用代码: | 114401003557431960 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 广东省 广州市 市辖区 |
项目负责人: | 冯尧 | 项目负责人身份证号: | 37078219******1613 |
中标金额(元): | 5357800.000000 | 合同签署时间: | 2016/9/20 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 山东省地质测绘院 | 建设单位统一社会信用代码: | 1237000049557016XH |
建筑面积: | 4263 km | 项目规模: | 4262.64公里 |
工程造价(元): | 5357800.00 | 开工时间: | 2016/9/20 |
项目地址: |