项目编号: | / | 项目名称: | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司扩建_48 万吨/年小麦加工项目施工一标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 一标段 | |
招标人(采购人): | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91130300601106329D |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 河北省·秦皇岛市·市辖区 |
项目负责人: | 王银鹏 | 项目负责人身份证号: | 13090219******3214 |
中标金额(元): | 84433202.680000 | 合同签署时间: | 2021/9/14 |
完成时间/竣工时间: | 2022/12/26 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2022/12/26 |
建设单位: | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91130300601106329D |
建筑面积: | 8530 m2 | 项目规模: | 本标段建筑面积 8530.62 ㎡,拟建立简仓建筑面积 5729.17 ㎡,工作塔建筑面积1866.37㎡,卸粮棚建筑面积575.81㎡,总变配电间建筑面积 185.64㎡ |
工程造价(元): | 84433202.68 | 开工时间: | 2021/10/1 |
项目地址: |